DUO HALL OF FAME
Hall of Fame
Rangeringene bygges fra ferdige turneringer, replay-resultater og poengtavler.
22Spillere/lag
4Total wins
117Total kills
2760Total poeng
DUO Hall of Fame viser bare ferdige duo-turneringer, så solo og duo ikke blandes sammen.
Flest wins
| # | Navn | Wins | Kills | Podium | Turneringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MysticToast731 / washed notsebΨ | 1 | 31 | 1 | 1 |
| 2 | washed notsebΨ | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 3 | Johansenpower00 / LOBBA89 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Gudallmighty / St.icon | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | mr_mariusツ / validres | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 6 | finhakkethvitløk / Lommepenger | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 7 | Kjell Roger. / Starblaster0_0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | inner10_1 / springtrap_3572 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | Tryinghard_Noaim / washed notsebΨ | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | JumpScare シ / Totten1001 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Flest kills
| # | Navn | Team kills | Wins | Podium | Turneringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MysticToast731 / washed notsebΨ | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | mr_mariusツ / validres | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | washed notsebΨ | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | finhakkethvitløk / Lommepenger | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kjell Roger. / Starblaster0_0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | inner10_1 / springtrap_3572 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Johansenpower00 / LOBBA89 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tryinghard_Noaim / washed notsebΨ | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Gudallmighty / St.icon | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | JumpScare シ / Totten1001 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Flest podium
| # | Navn | Podium | Wins | Podium | Turneringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MysticToast731 / washed notsebΨ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | washed notsebΨ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Johansenpower00 / LOBBA89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gudallmighty / St.icon | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | mr_mariusツ / validres | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | inner10_1 / springtrap_3572 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Tryinghard_Noaim / washed notsebΨ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Cold_Blood_NOR / Sorryiitried | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 6614-Emilmoen1 / Wilfa77 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | gamingbunny03 / Johansenpower00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Beste enkeltkamp
| # | Navn | Team kills | Wins | Podium | Turneringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MysticToast731 / washed notsebΨ | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | mr_mariusツ / validres | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | washed notsebΨ | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kjell Roger. / Starblaster0_0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tryinghard_Noaim / washed notsebΨ | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | finhakkethvitløk / Lommepenger | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | inner10_1 / springtrap_3572 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Johansenpower00 / LOBBA89 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Gudallmighty / St.icon | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | JumpScare シ / Totten1001 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mest aktive
| # | Navn | Turneringer | Wins | Podium | Turneringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudallmighty / St.icon | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | MysticToast731 / washed notsebΨ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | washed notsebΨ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Johansenpower00 / LOBBA89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | mr_mariusツ / validres | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | finhakkethvitløk / Lommepenger | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kjell Roger. / Starblaster0_0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | inner10_1 / springtrap_3572 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Tryinghard_Noaim / washed notsebΨ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | JumpScare シ / Totten1001 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flest poeng
| # | Navn | Poeng | Wins | Podium | Turneringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MysticToast731 / washed notsebΨ | 248 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Gudallmighty / St.icon | 213 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Johansenpower00 / LOBBA89 | 196 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6614-Emilmoen1 / Wilfa77 | 181 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | mr_mariusツ / validres | 175 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | inner10_1 / springtrap_3572 | 156 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | washed notsebΨ | 152 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | finhakkethvitløk / Lommepenger | 140 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | JumpScare シ / Totten1001 | 136 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Tryinghard_Noaim / washed notsebΨ | 127 | 0 | 1 | 1 |
Flest runder spilt
| # | Navn | Runder | Wins | Podium | Turneringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudallmighty / St.icon | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | MysticToast731 / washed notsebΨ | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Johansenpower00 / LOBBA89 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | mr_mariusツ / validres | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | finhakkethvitløk / Lommepenger | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kjell Roger. / Starblaster0_0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | inner10_1 / springtrap_3572 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | JumpScare シ / Totten1001 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FantoRangen_ / snaxyjin | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 6614-Emilmoen1 / Wilfa77 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Beste poengsnitt
| # | Navn | Poengsnitt | Wins | Podium | Turneringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MysticToast731 / washed notsebΨ | 248 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Johansenpower00 / LOBBA89 | 196 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 6614-Emilmoen1 / Wilfa77 | 181 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | mr_mariusツ / validres | 175 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | inner10_1 / springtrap_3572 | 156 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | washed notsebΨ | 152 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | finhakkethvitløk / Lommepenger | 140 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | JumpScare シ / Totten1001 | 136 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tryinghard_Noaim / washed notsebΨ | 127 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kjell Roger. / Starblaster0_0 | 124 | 0 | 0 | 1 |
Siste DUO-vinnere
GES test2: gudallmighty / st.icon
innLAN: washed notsebψ / mystictoast731
TEST: lobba89 / johansenpower00
GES- test: washed notsebψ